 |
INPUT: BALL, RACQUETS, AND SWING**(Scroll down to see output results) | | OUTPUT: TRAJECTORIES AND STATISTICS | | **(Scroll up to change shot input variables) |  | | Outgoing Shot Statistics | A: Babolat Pure Drive Roddick | B: Head MicroGEL Radical MP | C: Wilson KSix-One Tour 90 | D: Prince O3 Speedport Black w/Holes |
|---|
| Distance to Bounce | 74.0 ft | 73.8 ft | 74.6 ft | 74.5 ft |
|---|
| Distance Comparison | A to B: 2.4 in A to C: -7.2 in A to D: -6.0 in | B to A: -2.4 in B to C: -9.6 in B to D: -8.4 in | C to A: 7.2 in C to B: 9.6 in C to D: 1.2 in | D to A: 6.0 in D to B: 8.4 in D to C: -1.2 in |
|---|
| Launch Speed | 73.0 mph | 72.1 mph | 73.9 mph | 73.5 mph |
|---|
| Launch Spin | 1035 rpm | 1035 rpm | 1035 rpm | 1035 rpm |
|---|
| Launch Angle | 7.9 ° | 8.1 ° | 7.8 ° | 7.9 ° |
|---|
| Distance from Hitter's Baseline | 74 ft | 73.8 ft | 74.6 ft | 74.5 ft |
|---|
| Horizontal Launch Speed | 72.3 mph | 71.3 mph | 73.2 mph | 72.8 mph |
|---|
| Vertical Launch Speed | 10.0 mph | 10.2 mph | 10.0 mph | 10.1 mph |
|---|
| Height At Net | 6.0 ft | 6.1 ft | 6.0 ft | 6.1 ft |
|---|
| Clearance At Net | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 3.05 ft |
|---|
| Time To Bounce | 0.90 secs | 0.91 secs | 0.90 secs | 0.91 secs |
|---|
| Path Speed at Bounce | 45.6 mph | 45.0 mph | 45.9 mph | 45.7 mph |
|---|
| Horizontal Speed at Bounce | 43.5 mph | 42.9 mph | 43.9 mph | 43.6 mph |
|---|
| Vertical Speed at Bounce | 13.6 mph | 13.7 mph | 13.6 mph | 13.7 mph |
|---|
| Racquet Power Potential | 39.9 % | 38.5 % | 41.1 % | 40.5 % |
|---|
| Racquet Speed at Impact Location | 51.83 mph | 51.83 mph | 51.83 mph | 51.83 mph |
|---|
| Note: Court length = 78 ft; Baseline to net = 39 ft; Baseline to opposite service line = 60 ft; Height at middle of net = 3 ft; Service line to service line = 42 feet; Net to service line = 21 ft |
|
|